Friday 12 December 2008

Box office and business

Budget
$150,000,000 (estimated)


Opening Weekend
$70,502,384 (USA) (8 July 2007) (4,011 Screens)
£8,718,561 (UK) (29 July 2007) (456 Screens)
BRL 3,878,931 (Brazil) (22 July 2007) (552 Screens)
CNY 96,999,997 (China) (15 July 2007) (300 Screens)
EEK 432,388 (Estonia) (5 August 2007) (5 Screens)
$778,250 (Indonesia) (5 July 2007) (87 Screens)
€2,623,031 (Italy) (3 July 2007) (574 Screens)
€722,597 (Netherlands) (8 July 2007) (111 Screens)
NZD 1,700,183 (New Zealand) (1 July 2007) (85 Screens)
PHP 104,180,418 (Philippines) (1 July 2007) (243 Screens)
RUR 175,307,608 (Russia) (8 July 2007) (700 Screens)

Copyright Holder
DreamWorks LLC and Paramount Pictures Corporation

Production Dates
February 2006 - June 2007

No comments: